Il LOGO di RipAmici

Lo stato delle anime del 1744

Famiglia Componente Nome Cognome Rap.Parentela M/F età Note
Chiesa Giuseppe Di Iulio Chiesa Matrice M 38 Arciprete
Chiesa Onofrio Lepore Chiesa Matrice M 49 Reverendo
Chiesa Giuseppe Iariccio Chiesa Matrice M 46 Reverendo
Chiesa Domenico Casacalenda Chiesa Matrice M 37 Reverendo
Chiesa Giuseppe Venditto Chiesa Matrice M 32 Reverendo
Chiesa Nicola Schiavone Chiesa Matrice M 30 Reverendo
Chiesa Ferdinando Barbiero Chiesa Matrice M 27 Reverendo
Chiesa Domenico Barbiero Chiesa Matrice M 24 Reverendo
Chiesa Nicola Mancini Chiesa Matrice M 24 Reverendo
Chiesa Lionardo di Iulio Chiesa Matrice M 24 Diacono
Chiesa Francesco Di Iulio Chiesa Matrice M 20 Clerico
Chiesa Saverio Mastrosanto Chiesa Matrice M 15 Clerico
Chiesa Francescantonio Todaro Chiesa Matrice M 22 Scolaro
Chiesa Saverio Mancini Chiesa Matrice M 13 Scolaro
1 1 Innocenzio Immucci CF M 41
1 2 Mariantonietta Di Iulio Moglie F 41
1 3 Domenico Immucci Figlio/a M 20
1 4 Nicolantonio Immucci Figlio/a M 15
1 5 Annamaria Immucci Figlio/a F 12
1 6 Carmina Immucci Figlio/a F 10
1 7 Giuseppe Antonio Immucci Figlio/a M 6
1 8 Brigida Immucci Figlio/a F 6
1 9 Cristina Immucci Figlio/a F 2
2 1 Nicolantonio Immucci CF M 93 Vedovo
2 2 Linardo Immucci Figlio/a M 47
2 3 Antonietta Selvaggi Moglie F 44
2 4 Niccolò Antonio Immucci Figlio/a M 24
2 5 Mariantonietta Amorusi Moglie F 24
2 6 Lionardo Antonio Immucci Figlio/a M 1
2 7 Rosalia Immucci Figlio/a F 18 di Lionardo
2 8 Carmina Immucci Figlio/a F 16 di Lionardo
2 9 Domenicantonio Immucci Figlio/a M 14 di Lionardo
2 10 Diego Immucci Figlio/a M 9 di Lionardo
3 1 Nicola Colameo CF M 48
3 2 Caterina Di Vito Moglie F 41
3 3 Francesco Colameo Figlio/a M 21
3 4 Rocca Colameo Figlio/a F 16
3 5 Paolo Colameo Figlio/a M 13
3 6 Angela Colameo Figlio/a F 8
4 1 Carlo Lepore CF M 52 Vedovo?
4 2 Gaetano Lepore Figlio/a M 29
4 3 Teresa Marchesciano Moglie F 21
4 4 Isabella Lepore Figlio/a F 2 di Gaetano
4 5 Antonio Lepore Figlio/a M 21 di Carlo
4 6 Annamaria Lepore Figlio/a F 15 di Carlo
4 7 Caterina Lepore Figlio/a F 14 di Carlo
5 1 Ottavio Todaro CF M 45
5 2 Caterina Coccitto Moglie F 44
5 3 Carmina Todaro Figlio/a F 20
5 4 Domenica Todaro Figlio/a F 18
5 5 Marta Todaro Figlio/a F 12
5 6 Angelantonio Todaro Figlio/a M 10
5 7 Mariantonietta Todaro Figlio/a F 7
5 8 Michelangelo Todaro Figlio/a M 4
5 9 Grazia Todaro Figlio/a F 2
6 1 Francesco Paduano cf M 40
6 2 Antonietta Tamilia Moglie F 35
6 3 Anna Maria Paduano Figlio/a F 8
6 4 Belisario Paduano Figlio/a M 3 Defunto/a?
7 1 Giacomo del Vecchio CF M 35
7 2 Angela Tamilia Moglie F 30
7 3 Domenica del Vecchio Figlio/a F 8
7 4 Anna Maria del Vecchio Figlio/a F 4
8 1 Francesco del Vecchio cf M 26
8 2 Rocca Selvaggi Moglie F 26
8 3 Domenica del Vecchio Figlio/a F 2
9 1 Domenico Stinziano CF M 54 Vedovo?
9 2 Giovanni Stinziano Figlio/a M 27
9 3 Petruccia di Franco Moglie F 26
9 4 Domenico Stinziano Figlio/a M 2 di Giovanni
9 5 Francesco Stinziano Figlio/a M 22 di Domenico
9 6 Niccolo Stinziano Fratello M 18 di Domenico
10 1 Anastasio Patota CF M 35
10 2 Isabella Di Iulio Moglie F 31
10 3 Giuseppe Patota Figlio/a M 7
10 4 Olimpia Patota Figlio/a F 3
11 1 Giovanna Storti CF F 61 Vedova
11 2 Giovanni Ciarla Figlio/a M 32
11 3 Angela Carmosino Moglie F 35
11 4 Antonietta Ciarla Figlio/a F 10
11 5 Giovanna Ciarla Figlio/a F 7
11 6 Domenica Ciarla Figlio/a F 4
11 7 Maria Ciarla Figlio/a F 1 Defunto/a?
12 1 Donato Buonome CF M 76 Vedovo?
12 2 Domenico Buonome Figlio/a M 46
12 3 Isabella Buonome Figlio/a F 9 dalla 2° moglie
12 4 Michele Buonome Figlio/a M 7 dalla 2° moglie
12 5 Donato Buonome Figlio/a M 29 della 1° Moglie
12 6 Annamaria Totaro Moglie F 29
12 7 Catarina Buonome Figlio/a F 6 di Donato
12 8 Nicolò Buonome Figlio/a M 24 della 1° Moglie
12 9 Angela Colangelo Moglie F 24
13 1 Onofrio Sauro cf M 29 di Domenico
13 2 Carmina Di Iulio Moglie F 29
13 3 Domenico Sauro Figlio/a M 8
13 4 Angela Sauro Figlio/a F 2
13 5 Candida Sauro zia F 42
14 1 Carmina Guarino CF F 42 Vedova
14 2 Aniello Sauro Figlio/a M 27
14 3 Isabella Sebastiano Moglie F 24
14 4 Pasquale Sauro Figlio/a M 4
14 5 Domenico Sauro Figlio/a M 2
14 6 Domenica Sauro sorella F 16
15 1 Cornelia Cristofaro CF F 48 Vedova
15 2 Angela Grosso Figlio/a F 20
15 3 Orsola Grosso Figlio/a F 15
15 4 Francesco Grosso Figlio/a M 12
16 1 Onofrio di Iulio CF M 22 di Giovanni Battista di Vito
16 2 Carmina di Zezza Moglie F 27
16 3 Giusepp'Antonio di Iulio Figlio/a M 1
17 1 Giovanni Battista di Iulio cf M 54 di Vito
17 2 Olimpia Totaro Moglie F 54
17 3 Giacomo di Iulio Figlio/a M 32
17 4 Domenica di Iulio Moglie F 30
17 5 Angela Maria di Iulio Figlio/a F 4
17 6 Maria Teresa di Iulio Figlio/a F 2
17 7 Virgilia di Iulio Figlio/a F 19
17 8 Filippa Maria di Iulio Figlio/a F 15
18 1 Antonia Vannelli Nessuno F 57 Monaca
18 2 Antonietta Corsi Nessuno F 49 Monaca
19 1 Francesco Fiorito CF M 44
19 2 Angela Cristofaro Moglie F 39
19 3 Domenica Fiorito Figlio/a F 11
19 4 Olimpia Fiorito Figlio/a F 8
19 5 Maria Fiorito Figlio/a F 4
19 6 Antonia Fiorito Figlio/a F 2
20 1 Berardino Fiorito CF M 47 Convivente
20 2 Catarina Salvatoriello Nessuno F 44 Convivente
21 1 Lionardo Fiorito CF M 49 Convivente
21 2 Maria Antonietta Sauro Nessuno F 45 Convivente
21 3 Domenico Fiorito Figlio/a M 15
21 4 Domenica Fiorito Figlio/a F 13
21 5 Giovanni Fiorito Figlio/a M 9
21 6 Angela Fiorito Figlio/a F 2
22 1 Antonio Fiorito CF M 52
22 2 Catarina Amoruso Moglie F 46
22 3 Domenico Fiorito Figlio/a M 24
22 4 Prospero Fiorito Figlio/a M 22
22 5 Candida Fiorito Figlio/a F 19
22 6 Teodoro Fiorito Figlio/a M 14
22 7 Maria Fiorito Figlio/a F 11
22 8 Teresa Fiorito Figlio/a F 7
23 1 Giovanni Tororo CF M 32
23 2 Carmina Ciarla Moglie F 27
23 3 Catarina Tororo Figlio/a F 6
23 4 Pasquale Tororo Figlio/a M 3
24 1 Gaetano Ciarla CF M 77
24 2 Anna De Lisio Moglie F 64
24 3 Domenico Ciarla Figlio/a M 44
24 4 Antonia di Santo Moglie F 36
24 5 Gaetano Ciarla Figlio/a M 15
24 6 Gennaro Ciarla Figlio/a M 10
24 7 Giovann'Antonio Ciarla Figlio/a M 7
24 8 Saverio Ciarla Figlio/a M 2
24 9 Alessandro Ciarla Figlio/a M 33
24 10 Angela Fiorito Moglie F 24
24 11 Cinzia Ciarla Figlio/a F 32 di Gaetano
24 12 Francesco Ciarla Figlio/a M 29
24 13 Carmina Di Iulio Moglie F 25
25 1 Giuseppe Ciarla CF M 42
25 2 Antonia Casacalenda Moglie F 37
25 3 Angela Ciarla Figlio/a F 12
25 4 Margarita Ciarla Figlio/a F 7
25 5 Domenica Ciarla Figlio/a F 3
25 6 Santo Ciarla Fratello M 50 Defunto/a
26 1 Lionardo Ciarla CF M 39
26 2 Cecilia Colangelo Moglie F 35
26 3 Giuseppe Ciarla Figlio/a M 2
27 1 Giuseppe Sauro CF M 66
27 2 Angela Mala Zezza Moglie F 64
27 3 Scipione Sauro Figlio/a M 40
27 4 Maria Fiorita Moglie F 38
27 5 Giuseppe Sauro Figlio/a M 16
27 6 Domenico Antonio Sauro Figlio/a M 13
27 7 Carmina Sauro Figlio/a F 10
27 8 Michele Sauro Figlio/a M 7
27 9 Francesco Sauro Figlio/a M 5
27 10 Angela Sauro Figlio/a F 2
28 1 Nicola Sauro CF M 59
28 2 Camilla Salvatoriello Moglie F 44
28 3 Domenico Ciarla Gennero M 25
28 4 Annafelice Sauro Moglie F 18
28 5 Giusepp'Antonio Sauro Figlio/a M 7 di Nicola
29 1 Andrea Vannelli CF M 49
29 2 Laura Casacalenda Moglie F 42
29 3 Margarita Vannelli Figlio/a F 19
29 4 Lucrezia Vannelli Figlio/a F 16
29 5 Mariantonietta Vannelli Figlio/a F 14
29 6 Lionardo Vannelli Figlio/a M 11
29 7 Vittoria Vannelli Figlio/a F 7
30 1 Francesco Piedimonte CF M 52
30 2 Camilla Venditto Moglie F 52
30 3 Nicolò Piedimonte Figlio/a M 22
30 4 Teresa Piedimonte Figlio/a F 18
30 5 Giuseppe Piedimonte Fratello M 44
30 6 Carmina di Iorio Moglie F 32
30 7 Nicolò Piedimonte Figlio/a M 8
30 8 Angela Piedimonte Figlio/a F 4
30 9 Marta Piedimonte Figlio/a F 3
30 10 Marta Colucci Nuora F 35 Vedova
30 11 Virgilia Piedimonte Figlio/a F 13
30 12 Antonia Piedimonte Figlio/a F 10
31 1 Domenico di Zezza CF M 43 Convivente
31 2 Camilla Cammodini Nessuno F 37 Convivente
31 3 Pietrantonio di Zezza Figlio/a M 5
31 4 Domenica di Zezza Figlio/a F 3
32 1 Paulo Gamba CF M 43
32 2 Nastasia Colagrosso Moglie F 29
32 3 Nicolò Gamba Figlio/a M 5
32 4 Camilla Gamba Figlio/a F 2
33 1 Nicola Gamba CF M 72 Vedovo
33 2 Vincenzo Gamba Figlio/a M 37
33 3 Angela Cappuccillo Moglie F 23
33 4 Domenico Antonio Gamba Figlio/a M 2
33 5 Antonio Gamba Figlio/a M 26 di Nicola
33 6 Gennaro Gamba Figlio/a M 19 di Nicola
34 1 Domenico Casacalenda CF M 56
34 2 Orsola Campolieti Moglie F 44
34 3 Margarita Casacalenda Figlio/a F 22
34 4 Serafina Casacalenda Figlio/a F 19
34 5 Francesco Casacalenda Figlio/a M 15
34 6 Michele Casacalenda Figlio/a M 7
35 1 Giovanni di Iulio CF M 72
35 2 Spera Supino Moglie F 62
35 3 Catarina Di Iulio Figlio/a F 23
35 4 Antonia Di Iulio Nipote F 5
36 1 Leonardo Di Iulio CF M 69
36 2 Antonia De Lisio Nessuno F 59 Convivente
36 3 Francesco Di Iulio Figlio/a m 37
36 4 Giovanna Palumbo Moglie f 31
36 5 Annamaria Di Iulio Figlio/a f 10
36 6 Antonia Di Iulio Figlio/a f 6
36 7 Michele Di Iulio Figlio/a m 4 Defunto/a
36 8 Giuseppe Di Iulio Figlio/a m 2
36 9 Donato Di Iulio Fratello m 32
36 10 Vittoria Ciarla Moglie f 26
36 11 Giacomo Di Iulio Fratello m 30
36 12 Maria Fiorito Moglie f 20
36 13 Giovanni Di Iulio Fratello M 22
37 1 Diana Virgilio CF F 62 Vedova
37 2 Francesco di Iulio Figlio/a M 30
37 3 Emilia Girolamo Moglie F 30 Non è indicata età
37 4 Giuseppe di Iulio Fratello M 28
37 5 Liberata di Iulio sorella F 22
38 1 Giambattista Di Iulio CF M 56 di Michele
38 2 Apollonia Di Fabio Moglie F 42
38 3 Antonia Di Iulio Figlio/a F 23
38 4 Annamaria Di Iulio Figlio/a F 22
38 5 Angela di Iulio Figlio/a F 19
38 6 Francesco Di Iulio Figlio/a M 14
38 7 Giuseppe Di Iulio Figlio/a M 11
38 8 Catarina Di Iulio Figlio/a F 8
38 9 Domenica Di Iulio Figlio/a F 3
39 1 Giovanni Di Iulio CF M 48 di Mar
39 2 Carmina Vannelli Moglie F 49
39 3 Marco Di Iulio Figlio/a M 22
39 4 Domenico Di Iulio Figlio/a M 20
39 5 Criscenzo Di Iulio Figlio/a M 19
39 6 Girolamo Di Iulio Figlio/a M 15
39 7 Pasquale Di Iulio Figlio/a M 12
39 8 Natale Di Iulio Figlio/a M 10
40 1 Diana Tamaro?? CF F 55
40 2 Criscenzo Sauro Figlio/a M 26
40 3 Catarina di Iulio Moglie F 24
41 1 Francesco Sauro CF M 25
41 2 Viola Pietrolino Moglie F 28
41 3 Nicolò Sauro Fratello M 22
42 1 Giambattista Sauro CF M 48
42 2 Antonia Pompa Moglie F 40
42 3 Francesco Sauro Figlio/a M 22
42 4 Rosaria Sauro Figlio/a F 15
42 5 Pasquale Sauro Figlio/a M 13
42 6 Gennaro Sauro Figlio/a M 12
42 7 Maria Sauro Figlio/a F 7
42 8 Nicolò Sauro Figlio/a F 4
43 1 Onofrio Sauro CF M 45
43 2 Olimpia Totaro Moglie F 41
43 3 Francesco Sauro Figlio/a M 17
43 4 Giovanna Sauro Figlio/a F 12
43 5 Michele Sauro Figlio/a M 6
43 6 Angela Sauro Figlio/a F 3
43 7 Giuseppe Sauro Figlio/a M 1
44 1 Giulio Galante CF M 33
44 2 Liberata Amoruso Moglie F 33
44 3 Giovanna Galante Figlio/a F 13
44 4 Annamaria Galante Figlio/a F 20
44 5 Francescantonio Galante Figlio/a M 7
44 6 Caterina Galante Figlio/a F 5
44 7 Domenico Antonio Galante Figlio/a M 2
44 8 Angela Galante Figlio/a F 2
45 1 Antonio Panzera CF M 46
45 2 Antonia Galante Moglie F 49
45 3 Rosa Panzera Figlio/a F 22
45 4 Francesco Panzera Figlio/a M 15
46 1 Donato Pompa CF M 44
46 2 Marta Mostillo Moglie F 25 Seconda Moglie
46 3 Annamaria Pompa Figlio/a F 2
46 4 Domenica Pompa Figlio/a F 13 della 1° Moglie
46 5 Francesco Pompa Figlio/a M 10 della 1° Moglie
47 1 Antonio Lanno CF M 36 di Berardino
47 2 Camilla Pompa Moglie F 32
47 3 Felice Pompa Figlio/a M 5
47 4 Berardino Pompa Figlio/a M 2
47 5 Matteo Pompa Fratello M 26
47 6 Mariantonietta Pompa sorella F 22
48 1 Antonio Lanno CF M 48
48 2 Michela di Ioia Moglie F 28 Seconda Moglie
48 3 Annamaria Lanno Figlio/a F 2
48 4 Nicolò Lanno Figlio/a M 21 della 1° Moglie
48 5 Domenico Lanno Fratello M 15
48 6 Lionardo Lanno Fratello M 12
48 7 Francesco Lanno Fratello M 8
48 8 Carmina Lanno sorella F 38 sorella di Antonio
49 1 Nicola Colucci CF M 61
49 2 Diana Immucci Moglie F 61
49 3 Antonio Colucci Figlio/a M 26
49 4 Antonia Alfiero Moglie F 24
49 5 Nicolò Colucci Figlio/a M 5
49 6 Innocente Colucci Figlio/a M 3
49 7 Orsola Colucci Figlio/a F 1
50 1 Nicolò Cannavino CF M 64
50 2 Annamaria Totaro Moglie F 61
50 3 Berardino Cannavino Figlio/a M 40
50 4 Lucia Ramaciero Moglie F 37
50 5 Nicolò Cannavino Figlio/a M 7
50 6 Michele Cannavino Figlio/a M 7
50 7 Francesco Cannavino Figlio/a M 33 di Nicolò
50 8 Angela PietrAntonio Moglie F 32
50 9 Giuseppe Cannavino Figlio/a M 1
50 10 Antonio Cannavino Figlio/a M 27 di Nicolò
50 11 Domenica Alfonso Moglie F 21
50 12 Annamaria Cannavino Figlio/a F 1
51 1 Maria Ricciardi CF F 58 Vedova
51 2 Lonardo Antonio Di Fabio Figlio/a M 36
51 3 Dorotea Venditto Moglie F 34
51 4 Caterina Di Fabio Figlio/a F 5
51 5 Annamaria Di Fabio Figlio/a F 3
51 6 Nicolò Di Fabio Figlio/a M 27
51 7 Prospero Di Fabio Figlio/a M 19
52 1 Cataldo di Fabio CF M 38
52 2 Virgilia Di Iulio Moglie F 30
52 3 Annamaria Di Fabio Figlio/a F 10
52 4 Domenico Di Fabio Figlio/a M 7
52 5 Giuseppe Di Fabio Fratello M 33
52 6 Maria di Iulio Moglie F 27
52 7 Francesco Di Fabio Figlio/a M 4
52 8 Domenica Di Fabio Figlio/a F 1
53 1 Vito Ciarla CF M 36 Signore e convivente
53 2 Orsola Gamba Nessuno F 29 Convivente
53 3 Angela Maria Ciarla Figlio/a F 5
53 4 Domenico Ciarla Figlio/a M 2
54 1 Vito Di Iulio CF M 79
54 2 Camilla Venditto Moglie F 79
54 3 Pietro Di Iulio Figlio/a M 49
54 4 Carmina Ciarla Moglie F 44
54 5 Camilla Di Iulio Figlio/a F 17
54 6 Annamaria Di Iulio Figlio/a F 14
54 7 Teresa Di Iulio Figlio/a F 11
54 8 Cristina Di Iulio Figlio/a F 7
54 9 Giuseppe Di Iulio Figlio/a M 6
55 1 Francesco Di Iulio CF M 51
55 2 Domenica Gildone Nessuno F 41
55 3 Vito di Iulio Figlio/a M 8
55 4 Maria di Iulio Figlio/a F 3
56 1 Giuseppe Vannelli CF M 46
56 2 Disiata Panzera Moglie F 31
56 3 Lionardo Vannelli Figlio/a M 11
56 4 Mariantonietta Vannelli Figlio/a F 9
56 5 Marta Vannelli Figlio/a F 6
56 6 Giovanni Vannelli Figlio/a M 4
57 1 Antonia Grosso CF F 64 Vedova
57 2 Carlo Vannello Figlio/a M 31
57 3 Antonia di Liello Moglie F 31
57 4 Francesco Vannello Figlio/a M 10
57 5 Gioaccino Vannello Figlio/a M 8
57 6 Antonia Vannello Figlio/a F 4
57 7 Virgilia Vannello Figlio/a F 2
58 1 Galante MastroSanto CF M 54 Sig.Notaro
58 2 Catarina Mancini Nessuno F 48 Sig.a
58 3 Giovanni Santo MastroSanto Figlio/a M 24 Sig.
58 4 Beatrice MastroSanto Figlio/a F 22 Sig.a
58 5 Muzio MastroSanto Figlio/a M 20
58 6 Domenico MastroSanto Fratello M 55 Sig.
58 7 Carmina N.N. Serva F 7
59 1 Giacomo Totaro? CF M 53 Risposato
59 2 Antonia Piedimonte Moglie F 38 Seconda Moglie
59 3 Isabella Totaro Figlio/a F 8
59 4 Domenico Totaro Figlio/a M 27 della 1° Moglie
59 5 Olimbia Carducci Moglie F 21
59 6 Giacomo Totaro Figlio/a M 2
59 7 Antonio Totaro Figlio/a M 24 di Giacomo
59 8 Carmina Totaro Figlio/a F 22 di Domenico
59 9 Liberata Totaro Nipote F 7 di Domenico
60 1 Angela Campolieto CF F 34
60 2 Domenico Paduano Nessuno M 31
60 3 Carmina Patota Moglie F 33
60 4 Giuseppe Paduano Figlio/a M 2
61 1 Maria Di Iulio CF F 58 Vedova
61 2 Nicola Campolieto Figlio/a M 24
61 3 Vittoria Lepore Moglie F 19
61 4 Giorgio Campolieto Figlio/a M 20
61 5 Antonia Campolieto Figlio/a F 15
61 6 Pasquale Campolieto Figlio/a M 14
61 7 Saverio Campolieto Figlio/a M 11
62 1 Maria Zezza CF F 64 Vedova
63 1 Donato Parente CF M 48 Risposato
63 2 Mariantonietta Venditto Moglie F 30 Seconda Moglie
63 3 Lucrezia Parente Figlio/a F 6
63 4 Michele Parente Figlio/a M 3
63 5 Gennaro Parente Figlio/a M 22 della 1° Moglie
63 6 Annamaria Parente sorella F 19
63 7 Giovanni Matteo Parente Fratello M 17
63 8 Lionardo Antonio Parente Fratello M 14
64 1 Giovanni Loniso Venditto CF M 78 Vedovo
64 2 Francesco Venditto Figlio/a M 47 Risposato
64 3 Grazia Cristofaro Moglie F 31
64 4 Giovanni Loniso Venditto Figlio/a M 12 della 1° Moglie
64 5 Michele Venditto Fratello M 42 di Francesco
64 6 Anna Casacalenda Moglie F 34
64 7 Mariantonietta Venditto Figlio/a F 9
64 8 Giuseppe Venditto Figlio/a M 2
65 1 Antonio Venditto CF M 42
65 2 Giovanna Casacalenda Moglie F 35
65 3 Ferdinando Venditto Figlio/a M 11
65 4 Maria Venditto Figlio/a F 8
65 5 Giuseppe Venditto Figlio/a M 4
66 1 Domenico Venditto CF M 48 Risposato
66 2 Vittoria Ciarla Moglie F 37 Terza moglie
66 3 Dorotea Venditto Figlio/a F 20 della 1° Moglie
66 4 Teresa Venditto sorella F 17
67 1 Maria Ciarla CF F 63 Vedova
67 2 Matteo Iariccio Figlio/a M 42
67 3 Antonia Barbiero Moglie F 35
67 4 Piero Antonio Iariccio Figlio/a M 13
67 5 Annamaria Iariccio Figlio/a F 10
67 6 Michele Iariccio Figlio/a M 5
67 7 Grazia Iariccio Figlio/a F 3
67 8 Domenico Iariccio Fratello M 39
67 9 Catarina Venditto Moglie F 35
67 10 Giuseppe Iariccio Figlio/a M 10
67 11 Giovanni Lonardo Iariccio Fratello M 35
67 12 Carmina Di Iulio Moglie F 32
67 13 Saverio Iariccio Figlio/a M 8
67 14 Maria Iariccio Figlio/a F 2
68 1 Nicola di Iulio CF M 28
68 2 Angela Lepore Moglie F 32
68 3 Lionarda Di Iulio Figlio/a F 3
69 1 Alesio Piedimonte CF M 48
69 2 Maria Totaro Moglie F 50
69 3 Giambattista Piedimonte Figlio/a M 22
69 4 Domenica Salvatoriello Moglie F 22
69 5 Pasquale Piedimonte Figlio/a M 14
69 6 Domenica Piedimonte Figlio/a F 19
69 7 Giuseppe Piedimonte Figlio/a M 10
70 1 Olimpia Campolieto CF F 75 Vedova
70 2 Dionisio Patota Figlio/a M 38 Vedovo
70 3 Giuseppe Patota Figlio/a M 13 di Dionisio
70 4 Michele Patota Figlio/a M 7
70 5 Mariantonietta Patota Figlio/a F 4
71 1 Agnela Venditto CF F 17 Donna Sola
72 1 Gennaro Venditto CF M 35
72 2 Annamaria Cristofaro Moglie F 35 Defunto/a
72 3 Giovanni Casa Venditto Figlio/a M 11 Defunto/a
72 4 Francesco Saverio Venditto Figlio/a M 8
72 5 Geremia Venditto Figlio/a M 5
72 6 Pardo Venditto Figlio/a M 3
73 1 Domenico Venditto CF M 70 Vedovo
73 2 Giuseppe Venditto Figlio/a M 40
73 3 Catarina Colagrosso Moglie F 33
73 4 Francesco Venditto Figlio/a M 9
73 5 Domenico Venditto Figlio/a M 3
74 1 Lonardo Antonio Barbiero CF M 38
74 2 Laura Pietracatella Moglie F 29
74 3 Domenica Barbiero Figlio/a F 9
74 4 Annamaria Barbiero Figlio/a F 6
74 5 Francesco Antonio Barbiero Figlio/a F 3
75 1 Francesco Marchesano CF M 30 Risposato
75 2 Camilla di Iulio Moglie F 28
75 3 Michelangelo Marchesano Figlio/a M 4
75 4 Giovanni Marchesano Figlio/a M 2
75 5 Giuseppe Marchesano Figlio/a M 10 della 1° Moglie
76 1 Bellisario Paduano CF M 78 Vedovo
76 2 Angelo Paduano Figlio/a M 49
76 3 Carmina Lepore Moglie F 49
76 4 Olimpia Paduano Figlio/a F 19
76 5 Antonia Paduano Figlio/a F 16
76 6 Palma Paduano Figlio/a F 10
76 7 Pietro Violante Gennero M 27
76 8 Natella Paduano Moglie F 23
76 9 Cosimo Violante Figlio/a M 5
76 10 Angela Violante Figlio/a F 3
77 1 Giuseppe del Vecchio CF M 72
77 2 Maria di Cosimo Moglie F 74
77 3 Giacomo del Vecchio Figlio/a M 40
77 4 Maria Schiavone Moglie F 35
77 5 Annamaria del Vecchio Figlio/a F 18
77 6 Angela del Vecchio Figlio/a F 11
77 7 Giuseppe del Vecchio Figlio/a M 8
77 8 Olimpia del Vecchio Figlio/a F 6
77 9 Teresa del Vecchio Figlio/a F 2
77 10 Nicola del Vecchio Figlio/a M 38 di giuseppe
77 11 Grazia Schiavone Moglie F 33
77 12 Maria Antonietta del Vecchio Figlio/a F 15
77 13 Giuseppe del Vecchio Figlio/a M 12
77 14 Francesco Antonio del Vecchio Figlio/a M 9
77 15 Catarina del Vecchio Figlio/a F 4
77 16 Orsola del Vecchio Figlio/a F 2
78 1 Angelo Ramaglia CF M 40
78 2 Mariantonietta Barbiero Moglie F 30
78 3 Domenico Ramaglia Figlio/a M 12
78 4 Angela Ramaglia Figlio/a F 7
78 5 Gaetano Ramaglia Figlio/a M 5
78 6 Piero Ramaglia Figlio/a M 2
79 1 Vincenzo Ramaglia CF M 36
79 2 Liberata Barbiero Moglie F 29
79 3 Teresa Ramaglia Figlio/a F 10
79 4 Michele Ramaglia Figlio/a M 4
79 5 Giuseppa Maria Ramaglia Figlio/a F 2
80 1 Francesco Ramaglia CF M 31
80 2 Anna Scala Moglie F 27
80 3 Rosa Ramaglia Figlio/a F 10
80 4 Giuseppe Ramaglia Figlio/a M 5
80 5 Maria Giovann Ramaglia Figlio/a F 2
81 1 Nicola Ciarla CF M 32
81 2 Antonia di Carlo Moglie F 23
81 3 Annamaria Ciarla Figlio/a F 5
81 4 Cristanziano Ciarla Figlio/a M 3
82 1 Damiano xxx xxx M X Non precisata età solo Sig.
82 2 XXXX xxx xxx F X Non precisata età solo Sig.
82 3 Francesco xxx Figlio/a M X Non precisata età solo Sig.
82 4 Virgilio xxx Figlio/a M X Non precisata età solo Sig.
83 1 Olimpia Colangelo CF F 55 Vedova
83 2 Onofrio Ciarla Nessuno M 34 Signore
84 1 Domenico del Vecchio CF M 33
84 2 Isabella Di Iulio Moglie F 34
84 3 Angela del Vecchio Figlio/a F 12
85 1 Nicolò Vannelli CF M 42
85 2 Domenica Ciarla Moglie F 37
85 3 Lionardo Vannelli Figlio/a M 13
85 4 Margarita Vannelli Figlio/a F 11
85 5 Biagio Vannelli Figlio/a M 9
85 6 Carmina Vannelli Figlio/a F 7
85 7 Maria Vannelli Figlio/a F 4
85 8 Michele Vannelli Figlio/a M 2
86 1 Angela Mattia CF F 40 Nubile
86 2 Pasquale Mattia Figlio/a M 8
86 3 Michele Mattia Figlio/a M 5
86 4 Nazzario Mattia Figlio/a M 2
87 1 Francesco Vignali CF M 45
87 2 Maria xxx Moglie F 47
87 3 Paulo Vignali Figlio/a M 20
87 4 Giovanni Vignali Figlio/a M 12
87 5 Michele Vignali Figlio/a M 17
87 6 Catarina Vignali Figlio/a F 11
87 7 Marta Vignali Figlio/a F 7
88 1 Onofrio di Iulio CF M 60 Vedovo
88 2 Olimpia di Iulio Figlio/a F 23
88 3 Lionardo di Iulio Figlio/a M 19
88 4 Biase di Iulio Figlio/a M 32
88 5 Cipriana Di Fabio Moglie F 29
88 6 Onofrio di Iulio Figlio/a M 3
88 7 Grazia di Iulio Figlio/a F 2 Defunto/a
88 8 Lorenzo di Iulio Fratello M 53 Risposato
88 9 Annamaria Cristofaro Moglie F 42 Seconda Moglie
88 10 Giovanni di Iulio Figlio/a M 25 della 1° Moglie
88 11 Ottavio di Iulio Figlio/a M 23 della 1° Moglie
88 12 Catarina di Iulio Figlio/a F 20 della 1° Moglie
88 13 Francesco di Iulio Figlio/a M 15 della 1° Moglie
89 1 Arcangelo Grossi CF M 40
89 2 Giovanna Carlone Moglie F 35
89 3 Angela Grossi Figlio/a F 10
89 4 Giuseppe Grossi Figlio/a M 3
90 1 Pietro Grosso CF M 33
90 2 Antonia Panzera Moglie F 21
90 3 Elisabetta grosso Figlio/a F 1
91 1 Stefano Vignali CF M 39
91 2 Carmina di Iulio Moglie F 48
91 3 Marta Vignali Figlio/a F 15
91 4 Annamaria Vignali Figlio/a F 12
92 1 Lucia Cuccitto CF F 45 Nubile
92 2 Annamaria Cuccitto Figlio/a F 14
