Il LOGO di RipAmici
Lo stato delle anime del 1744


Per le donne, se non risposate, era indicata la condizione di Vedova, per gli uomini mai. Si è potuto individuare i vedovi perché risposati e componenti di una famiglia con figli generati dalla prima moglie, dalla seconda e dalla 3° moglie. Rispettivamente 47 figli della Prima Moglie, 16 della seconda moglie e 3 della terza moglie.

Gli estensori dello Stato delle Anime nella maggior parte dei casi indicavano, per le donne, lo stato di moglie.
In 20 casi non è stato indicato nulla. Si è dedotto, forse impropriamente, che anche a quell'epoca esistevano coppie non sposate.
Nell'esaminare le famiglie, se ne è potuto valutare lo stato per 254 coppie, nella stragrande maggioranza dei casi (181 pari al 71,26% delle coppie) il marito era più anziano della moglie, in 29 coppie l'età tra i coniugi era uguale (11,42%) e in 44 coppie, pari al 17,32% del campione, la donna era più anziana dell'uomo di almeno un anno.

La differenza di età tra i coniugi e il primogenito era quasi sempre di oltre 20 anni. Questo è un dato che non può essere considerato molto attendibile in quanto si è potuto calcolare la differenza di età solo con il primogenito vivente nella stessa famiglia per cui sono sfuggiti alla ricerca tutti coloro che, sposati, avevano già creato un nuovo nucleo familiare.

Tenendo presente che il 50 % della popolazione aveva meno di 20 anni si può desumere che l'età media per il matrimonio fosse tra i 20 e i 29 anni.
Le scuole a quei tempi non avevano problemi di razionalizzazione: i bambini con meno di 5 anni erano ben 246; quelli tra i sei e dieci anni erano 196; quelli tra 11 e i 15 anni erano 191 mentre quelli da 16 a 20 anni erano 159. Si passava, quindi, da 246 unità (0-5 anni) a soli 159 giovani (16-20 anni). La mortalità infantile nei primi cinque anni di vita doveva essere impressionante.

Il grafico rende meglio l'idea:

Potrebbe essere esistito, però, un altro fattore di incidenza, quanto meno come concausa.
Nel 1744 la popolazione era in piena espansione numerica. Se ne parlerà meglio alla fine dell'articolo. Nel 1656 vi è stata, nel meridione d'Italia l'ultima grande epidemia di peste nera. L'epidemia è stata così forte che la popolazione nel Regno di Napoli è risultata in molti paesi più che dimezzata. Per cui una popolazione in grande espansione ha necessariamente molti bimbi piccoli.

Il calo del numero dei coetanei, vistoso con l'avanzare dell' età, introduce il dato dell'età media della popolazione che era di: "24 anni e un mese". (L'Età media della popolazione non deve essere confusa con la vita media il cui calcolo è stato reso impossibile dalla mancanza di dati).
In ogni caso la vita media era sicuramente compresa tra i trenta e i 40 anni. Ai giorni nostri l'età media della popolazione di Ripabottoni è 52 anni con una vita media che va oltre gli ottanta.
Monsignor Tria nelle memorie storiche, civili ed ecclesiastiche della città e diocesi di Larino (Edizione originale 1744 - Ristampa Edizione Cosmo Iannone Editore 1988) scrive: "La qualità dell'aria viene tosto manifestata per quel, che ne conghietturano li Professori dal vedere la gente ben perfezionata, e robusta, e che la maggior parte degli abitatori giugne ad un'estrema vecchiaia..."

Estrema vecchiaia per quel tempo. Notevole se si considera che nel 1880 (140 anni dopo) in Italia la speranza di vita alla nascita era di 35,4 anni, divenuti 42,8 nel 1900, 54,9 nel 1930 e 65,5 nel 1959.
In appresso l'età della popolazione di allora che conferma quanto scritto da Mons.Tria. e lascia pensare che seppure la fascia di poveri fosse sostanziosa, le condizioni di vita in Ripafrancone delli Bottuni, non erano più miserevoli che in altre terre, anzi...
Popolazione Numero Percentuali
> 90 anni 2 0,13%
Tra 80 e 90 anni 3 0,19%
Tra 70 e 80 20 1,26%
Tra 60 e 70 39 2,45%
Tra 50 e 60 91 5,71%
Tra 40 e 50 155 9,73%
Tra 30 e 40 215 13,50%
Tra 20 e 30 257 16,13%
Tra 10 e 20 350 21,97%
tra 5 e 10 196 12,30%
< 5 anni 246 15,44%
Età non indicata 19 1,19%
Totali 1593 100,00%

Riportati gli stessi dati in un grafico:
La popolazione per fasce d'età in Ripafrancone
La distribuzione dei componenti dei nuclei familiari, invece, era la seguente:
Famiglie per numero componenti    
N.Componenti N.Famiglie %
1 4 1,52%
2 13 4,92%
3 24 9,09%
4 48 18,18%
5 42 15,91%
6 33 12,50%
7 34 12,88%
8 20 7,58%
9 22 8,33%
10 9 3,41%
11 4 1,52%
12 4 1,52%
13 3 1,14%
14 2 0,76%
15 0 0,00%
16 2 0,76%
TOTALE FAMIGLIE 264 100,00%

Quali erano i 10 cognomi più utilizzati nel 1744? Nel 2016, tali cognomi esistono ancora? Qual'è oggi la loro frequenza? Quali sono, invece, i 10 cognomi più utilizzati nel 2016?
La risposta nella tabella che segue:
Cognome 1744 Numero 1744 Numero 2016
Di Iulio 105 2
Ciarla 90 36
Vannelli 59 15
Piedimonte 58 13
Colangelo 46 0
Cristofaro 45 10
Colucci 42 9
Paduano 41 18
Carlone 39 14
del Vecchio 37 4
Cognomi 2016 Numero2016 Numero1744
Ciarla 36 90
Sauro 33 37
Tamilia 26 3
Paduano 18 41
Vannelli 15 59
Carlone 14 39
Piedimonte 13 58
Todaro 12 31
Di Fabio 11 16
Silvaggio 11 18

Tranne i Colangelo, ormai estinti a Ripabottoni, gli altri 9 cognomi continuano ad essere utilizzati con una certa frequenza.
Da notare che i Di Iulio del 1744 si sono evoluti in di Iulio, Di Iulio e De Iulio. Complessivamente, nel 2016, i De Iulio e simili sono 7.
Interessante è anche l'elenco dei cognomi scomparsi. Alcuni per evoluzione della scrittura del tipo: Vennitto, Venditto divenuti entrambi Venditti oppure Iariccio divenuto Iaricci, oppure "di Cocco" che ha perso il "di" ed è rimasto solo Cocco.
Di seguito l'elenco dei cognomi nel 1744 con il corrispondente numero dei cognomi uguali nel 2016.
Cognomi nel 1744
In ordine alfabetico
Numero dei portatori
del cognome nel 1744
Cognomi del 1744
in ordine di frequenza
Numero dei portatori
del cognome nel 1744
Numero dei portatori
del cognome nel  2016
Cognomi del 2016
in ordine di utilizzo
Numero dei portatori
del cognome nel  2016
Numero dei portatori
del cognome nel 1744
Alfiero 1 Di Iulio 105 2 Ciarla 36 90
Alfonso 1 Ciarla 90 36 Sauro 33 37
Alisena 5 Vannelli 59 15 Tamilia 26 3
Altobello 5 Piedimonte 58 13 Paduano 18 41
Alxxx 1 Colangelo 46 0 Vannelli 15 59
Amorusi 1 Cristofaro 45 10 Carlone 14 39
Amoruso 19 Colucci 42 9 Piedimonte 13 58
Ballizio 5 Paduano 41 18 Todaro 12 31
Barbiero 26 Carlone 39 14 Di Fabio 11 16
Boccaccio 10 del Vecchio 37 4 Silvaggio 11 18
Bononome 1 Fiorito 37 8 Cristofaro 10 45
Buonome 7 Sauro 37 33 D'addario 10 6
Cammodini 1 Lepore 36 6 Amoruso 9 19
Campolieti 1 Venditto 36 0 Colucci 9 42
Campolieto 16 Todaro 31 12 Galante 9 9
Cannavino 9 Totaro 29 0 Testa 9 0
Cappuccillio 1 Barbiero 26 0 Di Liello 8 5
Cappuccillo 15 Casacalenda 25 3 Fiorito 8 37
Carducci 11 Gildone 22 0 Immucci 8 20
Carduccio 8 Patota 22 1 Alfonso 7 1
Carlone 39 Salvatoriello 22 0 Frenza 6 0
Carmosino 7 Iariccio 21 0 Kaur 6 0
Casacalenda 25 Immucci 20 8 Lepore 6 36
Cennello 1 Amoruso 19 9 Ciampaglia 5 0
Ciarla 90 Grosso 18 2 De Iulio 5 0
Coccitto 10 Silvaggio 18 11 Ricci 5 0
Colagrosso 2 xxx 18 0 Singh 5 0
Colameo 12 Campolieto 16 0 Civetta 4 0
Colangelo 46 Di Fabio 16 11 Del Vecchio 4 37
Colasurdo 1 Cappuccillo 15 0 Di Ioia 4 4
Colavita 1 Corona 15 0 Faccone 4 0
Colucci 42 di Cosimo 15 0 Mastromonaco 4 1
Coluccio 8 Mastrosanto 15 0 Materazzo 4 0
Corona 15 Gamba 14 0 Rosa 4 0
Corsi 1 Panzera 13 0 Stinziani 4 0
Covatta 1 Ramaglia 13 2 Trivisonno 4 0
Cristofaro 45 Colameo 12 0 Zurlo 4 0
Cuccitto 3 Ricciardi 12 1 Ambrosio 3 0
daddario 8 Carducci 11 0 Barbieri 3 0
d'Addario 6 di Cocco 11 0 Buccigrossi 3 0
d'alisena 1 Panunto 11 3 Casacalenda 3 25
dattino 2 Boccaccio 10 0 Cocco 3 0
De Lisio 2 Coccitto 10 0 D'egidio 3 0
de Matteis 2 Lanno 10 0 Di Marco 3 0
del Vecchio 37 Mattia 10 0 Greco 3 0
di Carlo 1 Pompa 10 0 Iaricci 3 0
di Cicco 1 Schiavone 10 0 Kumar 3 0
di Cocco 11 Cannavino 9 0 La Marca 3 0
di Cosimo 15 di Paulo 9 0 Marzitelli 3 0
Di Fabio 16 Galante 9 9 Panunto 3 11
di Franco 1 Libuccio 9 0 Pellegrino 3 0
di Ioia 4 Vannello 9 0 Petrucci 3 0
di Iorio 3 Vignali 9 1 Rahouli 3 0
Di Iulio 105 Virgilio 9 0 Tartaglia 3 0
di Lanno 1 Carduccio 8 0 Bazzu 2 0
di Liello 5 Coluccio 8 0 Bonomo 2 0
di Nonno 1 daddario 8 0 Capuano 2 0
di Paulo 9 Di Vito 8 0 Carbone 2 0
di Pietro 3 Parente 8 2 Carmosino 2 7
di Pillo 1 Buonome 7 0 Ciocca 2 0
di Rago 1 Carmosino 7 2 Colasurdo 2 1
di Salvo 3 Farula 7 0 Di Iulio 2 105
di Santo 1 Ferraro 7 0 Felice 2 0
Di Vito 8 d'Addario 6 10 Franchitti 2 0
di Zezza 4 Ioia 6 0 Grosso 2 18
Dolce 5 Michillo 6 0 Guarino 2 1
Donat Angelo 1 Sebastiano 6 0 Lavalle 2 0
Donat'Angelo 4 Stinziano 6 0 Marino 2 0
Doni 1 Alisena 5 0 Matteo 2 0
Fantetti 1 Altobello 5 0 Nisdeo 2 0
Farula 7 di Liello 5 8 Oto 2 0
Ferraro 7 Dolce 5 0 Parente 2 8
Ferreri 1 Mancini 5 0 Ramaglia 2 13
Ferulano 1 Marchesiano 5 0 Sanzari 2 0
Fiorita 1 Pietrollino 5 0 Adduocchio 1 0
Fiorito 37 Tamilio 5 0 Alfieri 1 0
Galante 9 Ballizio 5 0 Bergqvist 1 0
Gamba 14 di Ioia 4 4 Blanco 1 0
Gennario 4 di Zezza 4 0 Boccardo 1 0
Germanio 1 Donat'Angelo 4 0 Cacarrone 1 0
Gildone 22 Gennario 4 0 Cece 1 0
Girolamo 1 Marchesano 4 0 Cinelli 1 0
Grossi 3 Silvestro 4 1 Ciola 1 0
Grosso 18 Cuccitto 3 0 Colonna 1 0
Guarino 1 di Iorio 3 1 Corrado 1 0
Iariccio 21 di Pietro 3 0 D'amico 1 0
Immucci 20 di Salvo 3 0 D'aversa 1 0
Immuccio 1 Grossi 3 0 De Bonth 1 0
Imucci 1 Pantaleone 3 0 Di Biase 1 0
Ioffreda 1 Sarrocco 3 0 Di Genova 1 0
Ioia 6 Tamilia 3 26 Di Iorio 1 3
Lanno 10 Tororo 3 0 Di Matteo 1 0
Lepore 36 Violante 3 0 Di Palma 1 0
Libiello 1 Colagrosso 2 0 Di Paolo 1 0
Libuccio 9 De Lisio 2 0 Fanelli 1 0
Lombarda 1 de Matteis 2 0 Fiorilli 1 0
Mala Zezza 1 Mancina 2 0 Foppes 1 0
Mancina 2 Mastrogiacomo 2 0 Fratangelo 1 0
Mancini 5 Palumbo 2 0 Giammaria 1 0
Marchesano 4 Piemontese 2 0 Giampaolo 1 0
Marchesciano 1 Selvaggi 2 0 Giuliano 1 0
Marchesiano 5 Vieni 2 0 Grignoli 1 0
Mastrogiacomo 2 dattino 2 0 Grollee 1 0
Mastromonaco 1 Alfiero 1 0 Iannotti 1 0
Mastrosanto 15 Alfonso 1 7 Iocca 1 0
Mattia 9 Alxxx 1 0 Izzi 1 0
Michillo 6 Amorusi 1 0 Kieselstein 1 0
Mostillo 1 Bononome 1 0 Lanza 1 0
N.N. 1 Cammodini 1 0 Levering 1 0
Pa 1 Campolieti 1 0 Libertini 1 0
Paduano 41 Cappuccillio 1 0 Maglieri 1 0
Palumbo 2 Cennello 1 0 Magnotta 1 0
Pantaleone 3 Colasurdo 1 2 Maraone 1 0
Panunto 11 Colavita 1 0 Marcogliese 1 0
Panzera 13 Covatta 1 0 Marra 1 0
Parente 8 d'alisena 1 0 Massaro 1 0
Patota 22 di Carlo 1 0 Matarazzo 1 0
Petrollini 1 di Cicco 1 0 Moffa 1 0
Petrollino 1 di Franco 1 0 Moriello 1 0
Piedimonte 58 di Lanno 1 0 Nicolotti 1 0
Piemontese 2 di Nonno 1 0 Ortiz 1 0
Pietracatella 1 di Pillo 1 0 Palazzo 1 0
PietrAntonio 1 di Rago 1 0 Pastore 1 0
Pietrolino 1 di Santo 1 0 Patota 1 22
Pietrollino 5 Donat Angelo 1 0 Pettofrezza 1 0
Pistillo 1 Fantetti 1 0 Polo 1 0
Pompa 10 Ferreri 1 0 Ricciardi 1 12
Pompeo 1 Ferulano 1 0 Rognoni 1 0
Ramaciero 1 Fiorita 1 0 Ruggi 1 0
Ramaglia 13 Germanio 1 0 Sabir 1 0
Ricciardi 12 Girolamo 1 0 Salzano 1 0
Salvatorello 1 Guarino 1 2 Silvestro 1 4
Salvatoriello 22 Immuccio 1 0 Sneaha 1 0
Sarrocco 3 Imucci 1 0 Spallone 1 0
Sauro 37 Ioffreda 1 0 Tammaro 1 0
Scala 1 Libiello 1 0 Thomas 1 0
Schiavone 10 Lombarda 1 0 Uppal 1 0
Sebastiano 6 Mala Zezza 1 0 Van Den Baar 1 0
Selvaggi 2 Marchesciano 1 0 Vignali 1 9
Selvaggio 1 Mastromonaco 1 4 Volpe 1 0
sila 1 Mostillo 1 0 Volpone 1 0
Silvaggio 18 N.N. 1 0 Yevtyeyeva 1 0
Silvestro 4 Pa 1 0 Zizzi 1 0
Sperellaxxx 1 Petrollini 1 0
Stelluti 1 Petrollino 1 0
Stinziano 6 Pietracatella 1 0
Storti 1 PietrAntonio 1 0
Supino 1 Pietrolino 1 0
Tamaro?? 1 Pistillo 1 0
Tamilia 3 Pompeo 1 0
Tamilio 5 Ramaciero 1 0
Tizzo 1 Salvatorello 1 0
Todaro 31 Scala 1 0
Tororo 3 Selvaggio 1 0
Totaro 29 sila 1 0
Totaro? 1 Sperellaxxx 1 0
Vannelli 59 Stelluti 1 0
Vannello 9 Storti 1 0
Venditto 36 Supino 1 0
Vennitto 1 Tamaro?? 1 0
Vieni 2 Tizzo 1 0
Vignale 1 Totaro? 1 0
Vignali 9 Vennitto 1 0
Violante 3 Vignale 1 0
Virgilia 1 Virgilia 1 0
Virgilio 9 Zezza 1 0
xxx 18 Zoccolo 1 0
Zezza 1 Corsi 1 0
Zoccolo 1 (vuoto) 0



Pagina 1 Pagina 3




H O M E


Ricerche storiche e programmazione HTML: Walter La Marca